FFT_SNR(dB)	Ensemble_SNR(dB)
62.3897	85.6840
54.2277	78.1208
45.9640	69.9798
37.7517	61.7138
30.0360	54.2843
26.5978	51.7113
23.2584	50.7938
24.8498	51.9040
24.0357	52.8894
23.0223	50.1088
19.8119	46.9780
18.3354	44.4153
17.3019	42.8236
16.2749	42.5288
16.1687	42.4168
16.4696	42.6677
16.9336	43.3081
17.5484	45.0747
18.2467	47.0098
20.2289	48.1837
22.7404	52.0829
23.7293	51.9880
24.6282	51.5648
27.0488	51.9738
32.0363	56.3991
39.0547	63.1299
47.0289	71.0388
55.3623	79.2898
63.6849	87.6187
