Cl Na HCO3 HPO4 Ca
104.88 108.85 0.00 0.00 0.00
0.17 35.87 35.06 0.00 0.00
0.00 5.48 0.00 1.40 0.00
4.86 2.98 0.00 0.00 2.43
0.00 2.68 0.00 0.00 0.00
114.47 142.73 35.06 1.40 2.43
104.88 141.17 35.06 0.00 0.00
104.88 143.63 35.06 1.40 0.00
104.88 111.75 0.00 1.40 0.00
109.76 111.84 0.00 1.40 2.43
109.78 108.27 0.00 0.00 2.43
0.03 37.86 35.06 1.40 0.00
4.86 38.98 35.06 1.40 2.43
4.86 36.24 35.06 0.00 2.43
4.92 6.86 0.00 1.40 2.43
109.76 140.58 35.06 0.00 2.43
104.88 104.88 0.00 0.00 0.00
0.00 35.06 35.06 0.00 0.00
0.00 2.80 0.00 1.40 0.00
4.86 0.00 0.00 0.00 2.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
