Phase_4	10.0	0.422747852057676	0.0	-0.0618300000000001	-0.00100667968869809
Phase_4	9.551020408163266	-3.28602790319712	-3.37522486688015	-1.48275067904381	-0.000149260118252058
Phase_4	9.10204081632653	-6.09217922626152	-6.21866545671297	-2.67979789606689	0.000707945705712693
Phase_4	8.653061224489797	-8.25543521851562	-8.36412262068981	-3.58300422172876	0.00156510912303199
Phase_4	8.204081632653061	-9.92512822681158	-9.9977030745189	-4.27071788208499	0.00242305017101656
Phase_4	7.755102040816327	-11.4487201259345	-11.4941474186476	-4.90069923072803	0.00329383369024771
Phase_4	7.3061224489795915	-12.7882322704688	-12.8195564342739	-5.45867718857451	0.00416726583839887
Phase_4	6.857142857142858	-14.0230891988332	-14.0337509512433	-5.96983545671628	0.00501761392647799
Phase_4	6.408163265306122	-14.7254816742183	-14.6429949826078	-6.22631835101005	0.00582926742847485
Phase_4	5.959183673469388	-15.8933028532839	-15.7918112388928	-6.70995332034054	0.00658813258774989
Phase_4	5.510204081632653	-17.1082744911952	-17.0341622418096	-7.23296506038709	0.00728118048293148
Phase_4	5.061224489795919	-18.2939842489348	-18.2601458507767	-7.74908636514635	0.00789652858034784
Phase_4	4.612244897959184	-19.5788197871802	-19.5495971506974	-8.29192664659132	0.00842535357687517
Phase_4	4.163265306122449	-20.7435574777686	-20.7556078345384	-8.79963963977075	0.00885961571364348
Phase_4	3.7142857142857144	-21.9184658040422	-21.9924773896424	-9.32034376984891	0.00919187295159375
Phase_4	3.2653061224489797	-22.569664443461	-22.5252119944593	-9.54461730606704	0.00941954281392964
Phase_4	2.816326530612245	-23.0503097926968	-23.0956245146406	-9.78475269777511	0.00954072931340823
Phase_4	2.36734693877551	-24.5962199859153	-24.6320902450828	-10.4315824691632	0.00955408981548389
Phase_4	1.9183673469387763	-25.9868162704132	-26.0301310712649	-11.0201373650347	0.00946337548687188
Phase_4	1.4693877551020407	-27.2649848559278	-27.3407213053704	-11.5718768309491	0.00927348858495872
Phase_4	1.0204081632653068	-28.4755313014241	-28.5390171181131	-12.0763419753742	0.00899064494780725
Phase_4	0.5714285714285712	-29.5287469192764	-29.5075309962642	-12.4840722605204	0.00862528841086163
Phase_4	0.12244897959183731	-26.9926750930378	-27.7577085116401	-11.7474223924018	0.00819043894423806
Phase_4	-0.3265306122448983	-27.6508828047654	-27.7539392916069	-13.1699794841209	0.00770153268686444
Phase_4	-0.7755102040816322	-29.6607471693439	-29.7472789642828	-14.1114312228284	0.00717865337585117
Phase_4	-1.2244897959183678	-31.6449014875236	-31.7210640137702	-15.043647338399	0.0066416735480233
Phase_4	-1.6734693877551017	-33.6854033380809	-33.7572335863824	-16.0053275832243	0.00610784274786312
Phase_4	-2.1224489795918373	-35.8422771726647	-35.9182686085187	-17.0259816177004	0.00559183527581682
Phase_4	-2.571428571428571	-38.1735554003578	-38.2411616666333	-18.1230809923683	0.00510487026733602
Phase_4	-3.020408163265307	-40.5996325487619	-40.6535565755257	-19.2624519749249	0.0046556718767012
Phase_4	-3.4693877551020407	-43.1073905846326	-43.15525477987	-20.4440007879476	0.00424973229391462
Phase_4	-3.9183673469387763	-45.6906824508369	-45.7311252132873	-21.6605810484359	0.00388983770078522
Phase_4	-4.36734693877551	-48.3103789368667	-48.3416834703643	-22.8935443229906	0.00357767012493421
Phase_4	-4.816326530612244	-50.9843204922622	-51.0116427300526	-24.1545626139361	0.00331249119395126
Phase_4	-5.26530612244898	-53.6390149621049	-53.6491686866711	-25.400262697962	0.00309219782762664
Phase_4	-5.7142857142857135	-56.2526429490298	-56.3152178247289	-26.6594342435394	0.00291447638176381
Phase_4	-6.163265306122447	-58.8605790494833	-58.9444741911396	-27.9012286108497	0.00277532124962174
Phase_4	-6.612244897959183	-61.4519796570646	-61.4913772258584	-29.1041276065519	0.00267029135977388
Phase_4	-7.061224489795919	-64.0371998552751	-64.0856804008971	-30.3294136269699	0.00259514785317589
Phase_4	-7.510204081632654	-66.857568838878	-66.7988792312649	-31.6108539109933	0.00254469837574533
Phase_4	-7.959183673469386	-69.1689834623716	-69.6888648358235	-32.9757903588786	0.00251390727398649
Phase_4	-8.408163265306122	-74.1576059577808	-74.0010959743537	-34.119395167384	0.00249803305151745
Phase_4	-8.857142857142858	-78.2836480510097	-78.0535052150969	-27.9962438745992	0.00249201332490557
Phase_4	-9.306122448979593	-81.3708477871985	-81.2800084043868	-22.8246216653969	0.00249144403424771
Phase_4	-9.755102040816325	-84.4310077751537	-84.3775669960382	-17.4383245129396	0.0024926647999525
Phase_4	-10.204081632653061	-86.2658992476904	-86.200639249987	-11.476271292035	0.00249281280390968
Phase_4	-10.653061224489797	-86.1340766148921	-86.1913250888665	-4.60456567459619	0.00249016126648694
Phase_4	-11.102040816326532	-84.6347480670471	-84.6305063518938	3.97781620249023	0.00248407537160995
Phase_4	-11.551020408163264	-85.2498330760548	-85.9510687044276	17.4424247596544	0.00247503270395623
Phase_4	-12.0	-78.216095267633	-83.7270256947538	98.8094897530145	0.00246391275792119
Phase_5	10.0	-2.82874227238278	-3.72076246913422	1.56962579700573	-0.0441444656005148
Phase_5	9.551020408163266	-20.5545337743532	-20.4256104365253	-0.116860088142006	-0.0418792438244981
Phase_5	9.10204081632653	-34.9451079576792	-34.764190948756	-2.9923565744869	-0.0396152910786336
Phase_5	8.653061224489797	-46.3341485264153	-45.871254462265	-6.072714714845	-0.0373369102277178
Phase_5	8.204081632653061	-55.1329170462579	-54.4739962717977	-9.05046847568337	-0.0350655080181562
Phase_5	7.755102040816327	-61.5876150691881	-61.026391558667	-11.87005277885	-0.0328060876228048
Phase_5	7.3061224489795915	-65.5882151830847	-65.5302919955223	-14.2481323486952	-0.0305804883996667
Phase_5	6.857142857142858	-67.0709854804789	-67.8904690974404	-15.920478941263	-0.0284235714857925
Phase_5	6.408163265306122	-67.2929494953299	-67.5624027750635	-16.5615189480699	-0.0263557204643961
Phase_5	5.959183673469388	-67.8875161864894	-68.2273913875252	-17.0171762762406	-0.0243924558427226
Phase_5	5.510204081632653	-68.7340665211559	-68.840441187239	-17.2585998262031	-0.0225458810017475
Phase_5	5.061224489795919	-69.6047688180462	-69.723191947335	-17.3919833427532	-0.0208249357394785
Phase_5	4.612244897959184	-70.9217458517637	-70.9497381334165	-17.4301822554163	-0.019233118094289
Phase_5	4.163265306122449	-72.153185589501	-72.2023691929756	-17.2867769212786	-0.0177726569598814
Phase_5	3.7142857142857144	-73.4480449212598	-73.6421679045993	-17.0337170942213	-0.0164447151901387
Phase_5	3.2653061224489797	-74.0940629846519	-74.0122820006275	-16.2602696037317	-0.0152444795390779
Phase_5	2.816326530612245	-74.1536831510361	-74.2367056092385	-15.3760561475072	-0.0141670781323002
Phase_5	2.36734693877551	-75.8400468361046	-75.9047440468172	-14.8291760314946	-0.0132076991401717
Phase_5	1.9183673469387763	-77.0306901611185	-77.0829243192462	-14.058403267603	-0.0123572033138035
Phase_5	1.4693877551020407	-77.6909893846252	-77.7836238273523	-13.1213731027851	-0.0116069038890891
Phase_5	1.0204081632653068	-77.8179482447661	-77.8774039336007	-12.0384165978282	-0.0109486241934447
Phase_5	0.5714285714285712	-77.2527488406285	-77.1805184007543	-10.8076494339529	-0.0103723285216681
Phase_5	0.12244897959183731	-70.7333867004832	-71.7605177815324	-8.60968007172904	-0.00986825316893963
Phase_5	-0.3265306122448983	-94.3060790571438	-94.6663389066347	-5.39067938691839	-0.00942869109448796
Phase_5	-0.7755102040816322	-88.3937185127122	-88.4881329805584	-4.76372043710313	-0.00904721409026372
Phase_5	-1.2244897959183678	-83.6151048603502	-83.7086510980404	-4.43102568419852	-0.00871508179847132
Phase_5	-1.6734693877551017	-79.9966800930267	-80.0968831434299	-4.36895220747862	-0.00842441487291716
Phase_5	-2.1224489795918373	-77.5626796393521	-77.6712505622577	-4.54166675072819	-0.00816712365858623
Phase_5	-2.571428571428571	-76.3485664701266	-76.4288468331719	-4.90037819729268	-0.00793549233611086
Phase_5	-3.020408163265307	-76.1943157886183	-76.2428579564511	-5.36216897646012	-0.00772277991931378
Phase_5	-3.4693877551020407	-77.0321050191686	-77.0439976867612	-5.87337456797177	-0.00752233740982687
Phase_5	-3.9183673469387763	-78.7309740971624	-78.7041178283169	-6.38352627830699	-0.00732795783559349
Phase_5	-4.36734693877551	-81.1172888107761	-81.0625017532958	-6.8386998529074	-0.00713394770840711
Phase_5	-4.816326530612244	-84.044659511342	-83.981624830636	-7.2162434651224	-0.00693509997205949
Phase_5	-5.26530612244898	-87.2803431550695	-87.1924270007045	-7.46165193295079	-0.00672734618022247
Phase_5	-5.7142857142857135	-90.6936595859996	-90.6452333308681	-7.57961766902898	-0.00650769507718174
Phase_5	-6.163265306122447	-94.1613749902068	-94.1269251667502	-7.54139511292535	-0.00627474974580169
Phase_5	-6.612244897959183	-97.5949240850379	-97.509444215738	-7.3254207750209	-0.00602834918549497
Phase_5	-7.061224489795919	-100.898566348347	-100.853033106235	-6.97160714197741	-0.0057690202110748
Phase_5	-7.510204081632654	-104.218810780073	-104.142677806647	-6.50223113785727	-0.00549840354305491
Phase_5	-7.959183673469386	-107.45599807296	-107.392460168119	-5.96759869560678	-0.00521869404184193
Phase_5	-8.408163265306122	-111.646890047022	-111.752067578426	-4.81199179948336	-0.00493238461501532
Phase_5	-8.857142857142858	-115.564646765926	-115.53438014892	3.81432153057815	-0.00464251596083801
Phase_5	-9.306122448979593	-117.915929789594	-117.857802860294	11.5398619617377	-0.00435196367373606
Phase_5	-9.755102040816325	-119.036304327703	-119.040108399869	19.5559414769484	-0.00406324582678627
Phase_5	-10.204081632653061	-116.955774462613	-116.912607791056	27.8180253507807	-0.00377817862266794
Phase_5	-10.653061224489797	-113.131807118164	-113.119250081514	36.4881406125759	-0.00349755038282668
Phase_5	-11.102040816326532	-112.718733414001	-112.49782620189	47.0945611139585	-0.00322139542029321
Phase_5	-11.551020408163264	-109.602459427407	-113.425905197299	57.870087109582	-0.00294920402371275
Phase_5	-12.0	-80.2495620762281	-98.5132545904268	225.912960325044	-0.00267991402438264
