Phase_4	8.0	0.144348154939931	0.0	-0.0618300000000001	-0.00231510545370324
Phase_4	7.640816326530612	-2.20062054405394	-2.24569323622105	-1.00723425719393	-0.00162960708078152
Phase_4	7.281632653061225	-4.45161583139938	-4.55254174356311	-1.97838399588779	-0.000944247494476695
Phase_4	6.922448979591836	-6.09756856085931	-6.24907279644933	-2.69259894474667	-0.00025899269976263
Phase_4	6.563265306122449	-7.43718118186427	-7.58646782857473	-3.2556228415675	0.000426573082647462
Phase_4	6.204081632653061	-8.73094914524379	-8.86294315197516	-3.79300042523805	0.00112102347333371
Phase_4	5.844897959183673	-9.9200008161379	-10.0211639916265	-4.28059458766233	0.00181730075678853
Phase_4	5.485714285714286	-11.1599423284807	-11.0892403000679	-4.73023921085571	0.00249772448758751
Phase_4	5.126530612244897	-11.6970341238786	-11.6579796590802	-4.96967022599683	0.00315184237072953
Phase_4	4.7673469387755105	-12.7468394849422	-12.7035900678678	-5.40985703151862	0.00376977983342118
Phase_4	4.408163265306122	-13.7591033430384	-13.7447151043042	-5.8481555603838	0.00434317580229275
Phase_4	4.048979591836734	-14.7148259711505	-14.6912416664801	-6.24662950464078	0.00486379622551801
Phase_4	3.6897959183673468	-15.8628726319082	-15.8443519303762	-6.7320721888499	0.00532513404509396
Phase_4	3.330612244897959	-16.8701394604903	-16.8824897375632	-7.16911313755942	0.00572176090166918
Phase_4	2.9714285714285706	-17.8793371335803	-17.8880916489923	-7.59245694639914	0.00604851846558882
Phase_4	2.612244897959183	-18.6790345893938	-18.7056023826082	-7.93661709944068	0.00630309777788124
Phase_4	2.2530612244897954	-19.0018759067048	-19.0367650163008	-8.07603176154446	0.00648324008715639
Phase_4	1.8938775510204078	-20.3859471336325	-20.3451686487501	-8.62685069989917	0.00658865772403346
Phase_4	1.5346938775510202	-21.3333924974755	-21.3515185351896	-9.05050939536172	0.00662086560467204
Phase_4	1.1755102040816316	-22.3811188624773	-22.4079264628967	-9.49524179962741	0.00658156336475184
Phase_4	0.816326530612244	-23.3532873689191	-23.3778721763027	-9.90357486663352	0.00647582301633904
Phase_4	0.4571428571428564	-24.1245192569365	-24.1518823126477	-10.2294218996161	0.00630928154480322
Phase_4	0.09795918367346879	-21.9909580094903	-23.1381304934042	-9.80264709787889	0.00608950724054249
Phase_4	-0.2612244897959197	-22.6598150461773	-22.6806851916704	-10.7738881612215	0.00582674576772275
Phase_4	-0.6204081632653065	-24.1625200108843	-24.2088440525518	-11.4956356066364	0.00553334823398454
Phase_4	-0.979591836734695	-25.7074742502511	-25.7579671172738	-12.2272844182995	0.00522162144558343
Phase_4	-1.3387755102040817	-27.338375096811	-27.3937238612995	-12.999850204189	0.00490281198161629
Phase_4	-1.6979591836734702	-29.0227034570748	-29.0784800199877	-13.7955583499892	0.00458640632846304
Phase_4	-2.0571428571428587	-30.77969474483	-30.8318806736226	-14.6236872016061	0.00428013857192433
Phase_4	-2.4163265306122454	-32.6083264493519	-32.6622335334393	-15.4881604802668	0.00399011343470549
Phase_4	-2.775510204081634	-34.4744806355537	-34.5294838550081	-16.3700603821953	0.00372040838043475
Phase_4	-3.1346938775510207	-36.3764668595324	-36.425324774254	-17.2654635862768	0.00347368900609829
Phase_4	-3.493877551020409	-38.2946712640639	-38.3387995470252	-18.1691952364777	0.00325136021100361
Phase_4	-3.8530612244897977	-40.242396530428	-40.2785523787955	-19.0853379798172	0.00305395703250694
Phase_4	-4.212244897959184	-42.1920808584084	-42.2250052774742	-20.0046451560564	0.00288084870595448
Phase_4	-4.571428571428573	-43.9824342208258	-44.1155394866412	-20.8975420078593	0.00273080312715771
Phase_4	-4.93061224489796	-46.0685240029766	-46.0529852631784	-21.8125951320084	0.00260208628578361
Phase_4	-5.289795918367348	-47.8378204072033	-47.8746605084578	-22.6729699845925	0.00249261492605525
Phase_4	-5.648979591836737	-49.7543652431734	-49.7891645670875	-23.5771877651677	0.00239984593096581
Phase_4	-6.008163265306123	-51.6809053868129	-51.7559305624584	-24.5060887905945	0.00232102475532941
Phase_4	-6.367346938775512	-53.7809837410504	-54.058208826771	-25.5934518249216	0.00225335202435707
Phase_4	-6.726530612244899	-57.7532511493656	-57.5797439532413	-25.1231616799897	0.00219399308561415
Phase_4	-7.085714285714287	-60.4576176577567	-60.3506675423235	-20.5177744216703	0.00214007781578984
Phase_4	-7.444897959183676	-62.8249487154836	-62.8608597831327	-16.4291550836013	0.00208899363738732
Phase_4	-7.804081632653062	-65.1755568222831	-65.1522354134952	-12.1133203159591	0.00203858710427694
Phase_4	-8.163265306122451	-66.4205112273695	-66.4113754626551	-7.36218456973408	0.00198721676152135
Phase_4	-8.52244897959184	-66.0985918357885	-66.0858108980931	-1.88532154289294	0.00193390297401012
Phase_4	-8.881632653061224	-64.4354029307523	-64.433296945428	5.05565007077226	0.0018784341930254
Phase_4	-9.240816326530613	-64.63455323855	-64.8496263808666	16.8854402497495	0.00182117385537763
Phase_4	-9.600000000000001	-55.3120940681863	-49.4589565140419	89.9119604367711	0.00176282887622519
Phase_5	8.0	-0.229494177666894	-0.675037030145751	0.346010791824108	-0.0615478240510712
Phase_5	7.640816326530612	-23.6317165130981	-23.7908082773538	4.20142358782602	-0.0588970086376576
Phase_5	7.281632653061225	-37.7122021101552	-37.7153325825743	2.9515719160726	-0.0562475615815228
Phase_5	6.922448979591836	-47.9975161777325	-47.9974198911762	1.18183318952859	-0.0535821098435484
Phase_5	6.563265306122449	-55.5745032112299	-55.5923617003336	-0.629702970988423	-0.0509236987023077
Phase_5	6.204081632653061	-60.868312065295	-60.8363131535599	-2.26250349947757	-0.048282417656379
Phase_5	5.844897959183673	-64.0409005454894	-63.9057072147165	-3.45154638751308	-0.0456767010543706
Phase_5	5.485714285714286	-62.4205419891501	-62.1171281285655	-3.45281056983101	-0.0431319963316112
Phase_5	5.126530612244897	-58.937410944564	-58.9489548926755	-3.02906198276887	-0.0406632963541817
Phase_5	4.7673469387755105	-57.4719880304273	-57.5049981671262	-2.78783318625305	-0.0382826491320965
Phase_5	4.408163265306122	-56.6897279903322	-56.7426213557202	-2.60533378925095	-0.0359977976896674
Phase_5	4.048979591836734	-56.3505485660192	-56.3838731918509	-2.40322967268483	-0.0338158252318102
Phase_5	3.6897959183673468	-56.8822337189294	-56.8840320488506	-2.25547298610066	-0.0317402686445662
Phase_5	3.330612244897959	-57.5612161141055	-57.5779463581986	-2.04168330135289	-0.0297729891141783
Phase_5	2.9714285714285706	-58.5095089124304	-58.5060800513328	-1.78069157717657	-0.0279156830686973
Phase_5	2.612244897959183	-59.1661868958384	-59.3781693627588	-1.41513558282834	-0.0261661799332431
Phase_5	2.2530612244897954	-59.536179145928	-59.6120094022297	-0.868567926182094	-0.0245230968896161
Phase_5	1.8938775510204078	-61.2829286290455	-61.2280663959197	-0.564183204016227	-0.0229832065418315
Phase_5	1.5346938775510202	-62.3179497491195	-62.3179789299901	-0.14462447569751	-0.0215420586454879
Phase_5	1.1755102040816316	-63.3435335259499	-63.3388731660438	0.277279950355857	-0.020196398824279
Phase_5	0.816326530612244	-64.1139879469633	-64.1075498287604	0.717062076345554	-0.0189401916612332
Phase_5	0.4571428571428564	-64.6513527540083	-64.6220754669019	1.16272565347684	-0.0177686742462046
Phase_5	0.09795918367346879	-61.8862006844462	-63.5055961132647	1.80197108293254	-0.0166769097438865
Phase_5	-0.2612244897959197	-80.8163762653997	-81.2912008881989	10.3213895559739	-0.0156598337147554
Phase_5	-0.6204081632653065	-73.0993354325742	-73.0982701124013	9.80176968701484	-0.0147137132577862
Phase_5	-0.979591836734695	-67.6154747366305	-67.6075678394211	9.21812615705611	-0.013832928764293
Phase_5	-1.3387755102040817	-63.4892279588978	-63.5082448917478	8.4717271721086	-0.0130110014734331
Phase_5	-1.6979591836734702	-60.4016317281581	-60.3632798411974	7.54226315044271	-0.0122421544797237
Phase_5	-2.0571428571428587	-58.0146966304762	-58.0753239423545	6.45737373782436	-0.0115209828432684
Phase_5	-2.4163265306122454	-56.5482707511954	-56.5251616056779	5.2437726473129	-0.0108429156496571
Phase_5	-2.775510204081634	-55.662569948688	-55.6782776497124	3.95295111987739	-0.0102032462211085
Phase_5	-3.1346938775510207	-55.5035223502887	-55.4916735968318	2.61492191575295	-0.00959835528614598
Phase_5	-3.493877551020409	-55.8173213742068	-55.8202053643142	1.24006917443686	-0.00902531878192955
Phase_5	-3.8530612244897977	-56.6482095191091	-56.646590142256	-0.16368698871863	-0.00848205781526203
Phase_5	-4.212244897959184	-57.8111331222634	-57.8065431233524	-1.55550693055226	-0.00796669962741285
Phase_5	-4.571428571428573	-59.2586489092336	-59.2840265880308	-2.87608205835729	-0.00747791972025212
Phase_5	-4.93061224489796	-61.2447141878607	-61.2109194024268	-4.13655554618709	-0.00701470947327179
Phase_5	-5.289795918367348	-63.4145299085332	-63.3898319452156	-5.27483412477053	-0.00657629372683505
Phase_5	-5.648979591836737	-65.9904169179936	-65.9806474895517	-6.34593713391999	-0.00616174050778013
Phase_5	-6.008163265306123	-68.8661431004494	-68.8748816335926	-7.31624363774247	-0.00577008097294464
Phase_5	-6.367346938775512	-72.4038365705476	-72.3928820515391	-8.28656641268922	-0.00540044503992218
Phase_5	-6.726530612244899	-77.180045754188	-77.3146066195333	-7.33182753472191	-0.00505203343285213
Phase_5	-7.085714285714287	-81.5250552596327	-81.5032842320806	-2.18409818542932	-0.00472386577322377
Phase_5	-7.444897959183676	-85.0794071218651	-85.1337743524079	2.57980424297669	-0.00441440678960843
Phase_5	-7.804081632653062	-88.1210296247671	-88.1086738265003	7.72214522832751	-0.00412172280977378
Phase_5	-8.163265306122451	-88.8874388855781	-88.8894879348126	13.2542760574986	-0.00384350631919487
Phase_5	-8.52244897959184	-87.2319880215113	-87.206102838339	19.3605496712203	-0.00357699157172182
Phase_5	-8.881632653061224	-83.42635780437	-83.3140951706585	26.723380603911	-0.00331882325761819
Phase_5	-9.240816326530613	-79.961118874698	-80.5277890800302	37.7785197867553	-0.00306554613789182
Phase_5	-9.600000000000001	-64.6707819925489	-38.6918314791915	135.484054812663	-0.00281380523454836
