Phase_4	10.0	0.0250504982553281	0.0	-0.0618300000000005	-0.00670034532676466
Phase_4	9.428571428571429	-4.6174585681204	-4.68598548409622	-2.0345618737747	-0.00461821063322103
Phase_4	8.857142857142858	-7.8393626779279	-7.97018924932456	-3.41716399015459	-0.00253640447078472
Phase_4	8.285714285714286	-9.69377138248127	-9.7534647621174	-4.16789709757625	-0.0004527139080553
Phase_4	7.714285714285714	-11.2736989486895	-11.275365048926	-4.80859502860564	0.0016542304889677
Phase_4	7.142857142857143	-12.6091120822831	-12.5794771547559	-5.35760729654319	0.00375648943243487
Phase_4	6.571428571428571	-14.0677520229969	-13.9731763858033	-5.94433444387934	0.00577746578721512
Phase_4	6.0	-14.4784925998663	-14.3274521001754	-6.09347937747296	0.00766182958417661
Phase_4	5.428571428571429	-15.898072928743	-15.6833823317382	-6.66430632422665	0.00936063817817758
Phase_4	4.857142857142858	-17.3147137181923	-17.1893312483043	-7.2982889599111	0.0108326580583022
Phase_4	4.2857142857142865	-18.6589233360427	-18.5422873495809	-7.86786384098245	0.0120427119314392
Phase_4	3.7142857142857144	-20.0188027763129	-19.9159549607657	-8.44615796710668	0.0129665525995677
Phase_4	3.1428571428571432	-20.9183962694307	-20.8369041162199	-8.83386419437868	0.0135853298386702
Phase_4	2.571428571428572	-22.5263850869354	-22.4048317504932	-9.4939389706239	0.0138943499817937
Phase_4	2.0	-24.0705717999393	-23.9545488652328	-10.1463473824632	0.0138946110893112
Phase_4	1.4285714285714288	-25.5489303468605	-25.437762349839	-10.7707587312874	0.0136019588993641
Phase_4	0.8571428571428577	-27.0367173526808	-26.9276896281206	-11.3979964898011	0.0130408043335467
Phase_4	0.2857142857142865	-28.705422726115	-28.0127512904187	-11.8547917004332	0.0122500476361869
Phase_4	-0.2857142857142847	-25.1732429796875	-25.0575041885957	-11.8964566867575	0.0112809856544509
Phase_4	-0.8571428571428559	-27.0903970421765	-26.9749308266678	-12.8020547978079	0.0102013527324605
Phase_4	-1.428571428571427	-29.0183255467242	-28.9182899974816	-13.7199008103942	0.00908074252883203
Phase_4	-2.0	-30.968966572872	-30.8773349553032	-14.6451551998136	0.00797998928408553
Phase_4	-2.571428571428571	-33.0118157314519	-32.9194359635605	-15.6096368539911	0.00694709159905308
Phase_4	-3.1428571428571423	-35.2334339962848	-35.1173945131972	-16.647729822554	0.00601480165498382
Phase_4	-3.7142857142857135	-37.5581869199005	-37.4589373969919	-17.7536374856706	0.00520054481707394
Phase_4	-4.285714285714285	-39.8441535709364	-39.7481785353662	-18.834843102348	0.00450743448302776
Phase_4	-4.857142857142856	-41.9790024752314	-41.9103478848561	-19.8560328781601	0.00392934009603328
Phase_4	-5.428571428571427	-43.9092712365603	-43.8505316957395	-20.7723791723751	0.00345442399525156
Phase_4	-6.0	-45.7498435969924	-45.7067700367496	-21.6490781301866	0.00306910679003462
Phase_4	-6.571428571428569	-47.375462120426	-47.3571385651067	-22.4285450428398	0.00275907883863063
Phase_4	-7.142857142857142	-48.9261266638867	-48.9979345583122	-23.2034908595725	0.00251145408307315
Phase_4	-7.714285714285712	-50.2738234889408	-50.3034122034583	-23.8200662559858	0.00231451692499474
Phase_4	-8.285714285714285	-51.7872568272327	-51.8722988877357	-24.5610493994985	0.00215866579285099
Phase_4	-8.857142857142858	-53.5966274784399	-53.5601200720196	-25.3582051529072	0.00203553166397259
Phase_4	-9.428571428571427	-53.8547103021429	-54.8151546527172	-25.9509563554905	0.00193835739069606
Phase_4	-10.0	-57.0542366705908	-57.341197711423	-27.1440032116121	0.00186113913046942
Phase_4	-10.57142857142857	-61.8655363128113	-60.8310598018653	-28.5703145079686	0.00179841109450791
Phase_4	-11.142857142857142	-64.3869171828219	-64.1139755782111	-23.0294938897805	0.00174482677812283
Phase_4	-11.714285714285712	-66.7256423066109	-66.5949615471065	-18.7685174181095	0.00169587700163617
Phase_4	-12.285714285714285	-68.8584161603076	-68.8369490111864	-15.2952971085235	0.00164807830479595
Phase_4	-12.857142857142854	-71.0106015384779	-71.0192674360958	-12.1940677376339	0.00159887807063373
Phase_4	-13.428571428571427	-73.2854865531548	-73.2960250909822	-9.21517922769702	0.00154646759074194
Phase_4	-14.0	-75.58041001651	-75.5895406864722	-6.28967376098728	0.00148959573437542
Phase_4	-14.57142857142857	-77.7434331066109	-77.7523831158734	-3.34040792754249	0.0014276663891988
Phase_4	-15.142857142857142	-79.5304872765352	-79.5405820876872	-0.22146255914367	0.00136066000973436
Phase_4	-15.714285714285712	-80.921498408176	-80.9327847164728	3.24262906693836	0.00128920902067054
Phase_4	-16.285714285714285	-81.9979874266192	-82.009642023864	7.23103977350037	0.00121430365647191
Phase_4	-16.857142857142854	-82.8885133640152	-82.896850335353	12.2257648263308	0.00113716024706635
Phase_4	-17.428571428571427	-82.2187954855636	-82.4168807625337	20.3917747088801	0.00105880756179364
Phase_4	-18.0	-71.1230621988576	-82.3797240032747	96.684295063606	0.000980101274845628
Phase_5	10.0	-0.579231688319113	0.0	0.0423473404270152	-0.171230931353396
Phase_5	9.428571428571429	-9.56677716865244	-9.59780477732926	-1.79439366265346	-0.163070205098493
Phase_5	8.857142857142858	-15.823079441875	-15.835827866447	-3.21800735924146	-0.154909984135017
Phase_5	8.285714285714286	-21.159805578755	-21.162609507497	-3.66188609614176	-0.146745216334291
Phase_5	7.714285714285714	-26.7996594934588	-26.8033805399772	-3.50286021802943	-0.138544575130393
Phase_5	7.142857142857143	-32.505620314105	-32.5205699465637	-2.83467732455106	-0.130337071059981
Phase_5	6.571428571428571	-38.564771010778	-39.5638179074179	-1.85268574126254	-0.122212218002053
Phase_5	6.0	-43.4076200887411	-43.4485790614467	-0.211525900155692	-0.114233952989235
Phase_5	5.428571428571429	-49.9533850165096	-49.913221559105	1.42786177035965	-0.106460012847949
Phase_5	4.857142857142858	-56.6382010300408	-56.5875590156458	3.28159375830965	-0.09894072740918
Phase_5	4.2857142857142865	-63.0279381058781	-63.0256997238516	5.35855676651214	-0.0917213136129326
Phase_5	3.7142857142857144	-69.316437545977	-69.3184307904268	7.53088260709834	-0.0848366450758001
Phase_5	3.1428571428571432	-74.3995340238141	-74.4247441120046	9.76274543420233	-0.0783181263396553
Phase_5	2.571428571428572	-80.2011523169838	-80.2121954594026	11.8174281758727	-0.0721837043351625
Phase_5	2.0	-84.8843381455175	-84.8864196677622	13.6236924498835	-0.0664490492023371
Phase_5	1.4285714285714288	-88.3022126144213	-88.303602532081	15.060283161935	-0.0611168820948631
Phase_5	0.8571428571428577	-90.6490812939868	-90.6418010105383	15.9738087938215	-0.056186727136589
Phase_5	0.2857142857142865	-93.9103123415947	-92.9061141480759	16.2420318819507	-0.0516488260518355
Phase_5	-0.2857142857142847	-116.217033252234	-116.875177993685	34.0621307110737	-0.0474917177729886
Phase_5	-0.8571428571428559	-98.8890875170564	-98.809122276919	31.0247895591503	-0.0436996425124022
Phase_5	-1.428571428571427	-87.8515545335389	-87.9093283133658	27.7836329887839	-0.0402411756085887
Phase_5	-2.0	-81.4205796152286	-81.4453292029892	24.0850999698533	-0.0370797776357844
Phase_5	-2.571428571428571	-77.8415945031882	-77.8531741276671	20.1079444320666	-0.0341799064478744
Phase_5	-3.1428571428571423	-74.5116214135491	-74.5497646835064	15.9319529345333	-0.0315085308599203
Phase_5	-3.7142857142857135	-75.2357969009791	-75.1886708697777	12.4711778816909	-0.0290376070465862
Phase_5	-4.285714285714285	-75.2150773313223	-75.2325805100395	8.69742481623545	-0.0267436236936133
Phase_5	-4.857142857142856	-75.5872160525457	-75.5438540933176	4.96778116378074	-0.0246078308988416
Phase_5	-5.428571428571427	-76.3532107399411	-76.4305922904216	1.59545658405349	-0.0226143247825626
Phase_5	-6.0	-77.3861500383783	-77.5477538337973	-1.49147326775181	-0.0207511657582026
Phase_5	-6.571428571428569	-78.2156719812384	-78.1519363620695	-4.27888745792481	-0.0190085512749307
Phase_5	-7.142857142857142	-79.2010505723635	-79.3019760504877	-6.76493476178229	-0.0173797431260963
Phase_5	-7.714285714285712	-80.3820129552869	-80.2651381498798	-8.97307877130644	-0.0158594148811294
Phase_5	-8.285714285714285	-80.8652615456266	-80.9643212822047	-11.4145510967552	-0.014444616506417
Phase_5	-8.857142857142858	-82.7628939699046	-82.683544223406	-13.837298571788	-0.0131327453224606
Phase_5	-9.428571428571427	-84.7996408707885	-84.7748723245272	-16.0030884113176	-0.0119230630410031
Phase_5	-10.0	-88.3151314682381	-88.301983161316	-18.3919462500564	-0.0108146219109742
Phase_5	-10.57142857142857	-93.0232589123014	-92.9558533000785	-20.3574267769795	-0.00980774708730393
Phase_5	-11.142857142857142	-98.1939236444336	-98.2033109025875	-15.1167159223607	-0.00890120607965367
Phase_5	-11.714285714285712	-102.702483268963	-102.70179189058	-10.9721922116551	-0.0080931234105798
Phase_5	-12.285714285714285	-107.15994933767	-107.161347062193	-7.30263310018353	-0.00737803309906753
Phase_5	-12.857142857142854	-111.709955768601	-111.701268477698	-3.64208156003827	-0.00674949327406376
Phase_5	-13.428571428571427	-116.346077984839	-116.339432939695	0.320763944893412	-0.00619864066409594
Phase_5	-14.0	-120.444374526303	-120.433084470658	4.64370881599397	-0.00571586021419948
Phase_5	-14.57142857142857	-122.89532426964	-122.87958291842	9.34845962054402	-0.00528937230522868
Phase_5	-15.142857142857142	-123.85156038746	-123.854913916387	14.5483501482738	-0.00490772742682479
Phase_5	-15.714285714285712	-124.113180931395	-124.11352856559	20.4349553940174	-0.00455944954985275
Phase_5	-16.285714285714285	-123.895197157636	-123.878496806504	27.245535356442	-0.00423501700982733
Phase_5	-16.857142857142854	-123.675367342039	-123.657439026282	35.5928483615665	-0.00392618307058723
Phase_5	-17.428571428571427	-118.513700337634	-118.17009545872	45.8693549360476	-0.00362675765426866
Phase_5	-18.0	-80.1489253131868	-107.45326754136	199.096394415891	-0.00333116899074049
