[Header]
Application Name	LabSolutions
Version	5.124
Data File Name	C:\LabSolutions\Data\Data\Nazanin\29082025_250C_Acetol\20250829_PHNT_20Acetol_250_4.lcd
Output Date	9/2/2025
Output Time	8:05:59 AM

[File Information]
Type	Data File
Generated	9/2/2025 12:20:33 AM
Generated by	System Administrator
Modified	9/2/2025 1:05:49 AM
Modified by	System Administrator

[Sample Information]
Operator Name	System Administrator
Acquired	9/2/2025 12:20:48 AM
Sample Type	0:Unknown
Level	0
Sample Name	
Sample ID	
ISTD Amount1	1
ISTD Amount2	1
ISTD Amount3	1
ISTD Amount4	1
ISTD Amount5	1
ISTD Amount6	1
ISTD Amount7	1
ISTD Amount8	1
ISTD Amount9	1
ISTD Amount10	1
ISTD Amount11	1
ISTD Amount12	1
ISTD Amount13	1
ISTD Amount14	1
ISTD Amount15	1
ISTD Amount16	1
ISTD Amount17	1
ISTD Amount18	1
ISTD Amount19	1
ISTD Amount20	1
ISTD Amount21	1
ISTD Amount22	1
ISTD Amount23	1
ISTD Amount24	1
ISTD Amount25	1
ISTD Amount26	1
ISTD Amount27	1
ISTD Amount28	1
ISTD Amount29	1
ISTD Amount30	1
ISTD Amount31	1
ISTD Amount32	1
Sample Amount	1
Dilution Factor	1
Vial#	32
Injection Volume	10

[Original Files]
Data File	C:\LabSolutions\Data\Data\Nazanin\29082025_250C_Acetol\20250829_PHNT_20Acetol_250_4.lcd
Method File	C:\LabSolutions\Data\Methods\Measurement\SFB_B_ST1_0.8 mL_45 min_Start.lcm
Batch File	C:\LabSolutions\Data\Batchfiles\20250901_EH_IW_LS_RH_ST0_EluentA_0.8mlMin_25C_60min.lcb
Report Format File	C:\LabSolutions\System\DEFAULT.lsr

[File Description]


[Configuration]
Instrument Name	HPLC 2
Instrument #	1
Line #	1
# of Detectors	1
Detector ID	Detector A
Detector Name	Detector A
# of Channels	1

[Peak Table(Detector A)]
# of Peaks	15
Peak#	R.Time	I.Time	F.Time	Area	Height	A/H	Conc.	Mark	ID#	Name	k'	Plate #	Plate Ht.	Tailing	Resolution	Sep.Factor	Area Ratio	Height Ratio	Conc. %	Norm Conc.
1	7.147	6.967	7.350	3860	320	12.073	0.000	   			0.000	7574	19.805	1.028	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000
2	9.139	8.850	9.283	79053	5107	15.479	0.000	   			0.279	4894	30.652	0.000	4.682	0.000	0	0	0.000	0.000
3	9.480	9.283	9.800	115476	6749	17.109	0.000	 V 			0.326	5522	27.166	0.000	0.660	1.171	0	0	0.000	0.000
4	10.659	10.300	11.242	45765	1857	24.642	0.000	   			0.491	5499	27.278	0.000	2.173	1.506	0	0	0.000	0.000
5	11.605	11.242	12.033	125229	6366	19.671	0.028	 V 	8	Ethylenglykol	0.624	8325	18.018	0.996	1.746	1.269	0	0	1.687	1.687
6	12.471	12.083	12.758	30405	1378	22.071	-0.005	   	4	1,2 Propandiol	0.745	7151	20.977	0.000	1.576	1.194	0	0	-0.308	-0.308
7	13.364	12.758	14.642	7081651	299998	23.606	1.443	 V 	7	Hydroxyaceton	0.870	7450	20.135	1.095	1.476	1.168	0	0	86.381	86.381
8	15.032	14.750	15.367	12497	521	23.979	0.023	   	1	Methanol	1.103	8623	17.396	0.000	2.633	1.268	0	0	1.370	1.370
9	15.892	15.367	16.292	134265	3774	35.577	0.068	 V 	9	Ethanol	1.224	3829	39.174	0.000	1.027	1.109	0	0	4.081	4.081
10	16.626	16.292	17.308	102238	2981	34.302	0.033	 V 	6	iso-Propanol	1.326	2858	52.483	0.000	0.647	1.084	0	0	1.971	1.971
11	17.819	17.358	18.308	59903	2105	28.462	0.000	   			1.493	9313	16.107	0.991	1.204	1.126	0	0	0.000	0.000
12	19.008	18.450	19.558	86033	2318	37.121	0.000	   			1.660	5975	25.103	0.000	1.381	1.111	0	0	0.000	0.000
13	20.564	19.558	21.642	292571	4681	62.497	0.080	 V 	3	n-Propanol	1.877	2453	61.154	0.000	1.177	1.131	0	0	4.817	4.817
14	34.562	33.633	36.167	195150	2837	68.777	0.000	   			3.836	5584	26.864	1.306	7.974	2.043	0	0	0.000	0.000
15	38.415	37.317	40.117	480051	6680	71.859	0.000	   			4.375	6175	24.292	1.181	2.025	1.141	0	0	0.000	0.000

[Compound Results(Detector A)]
# of IDs	10
ID#	Name	R.Time	Area	Height	Conc.	Curve	3rd	2nd	1st	Constant	Area Ratio	Height Ratio	Conc. %	Norm Conc.
1	Methanol	15.032	12497	521	0.023	Linear	0.000000e+00	0.000000e+00	4.720087e+005	1.693726e+003	0	0	1.370	1.370
2	Glycerin	0.000	0	0	0.000	Linear	0.000000e+00	0.000000e+00	7.326784e+006	2.573900e+005	0	0	0.000	0.000
3	n-Propanol	20.564	292571	4681	0.080	Linear	0.000000e+00	0.000000e+00	3.955755e+006	-2.585461e+004	0	0	4.817	4.817
4	1,2 Propandiol	12.471	30405	1378	-0.005	Linear	0.000000e+00	0.000000e+00	5.771075e+006	6.007717e+004	0	0	-0.308	-0.308
5	1,3 Propandiol	0.000	0	0	0.000	Linear	0.000000e+00	0.000000e+00	5.532080e+006	6.014722e+004	0	0	0.000	0.000
6	iso-Propanol	16.626	102238	2981	0.033	Linear	0.000000e+00	0.000000e+00	3.797216e+006	-2.284739e+004	0	0	1.971	1.971
7	Hydroxyaceton	13.364	7081651	299998	1.443	Linear	0.000000e+00	0.000000e+00	4.865699e+006	5.855022e+004	0	0	86.381	86.381
8	Ethylenglykol	11.605	125229	6366	0.028	Linear	0.000000e+00	0.000000e+00	4.284813e+006	4.449721e+003	0	0	1.687	1.687
9	Ethanol	15.892	134265	3774	0.068	Linear	0.000000e+00	0.000000e+00	2.109543e+006	-9.590194e+003	0	0	4.081	4.081
10	Propionsure	0.000	0	0	0.000	Linear	0.000000e+00	0.000000e+00	4.601450e+006	-1.609005e+003	0	0	0.000	0.000

[Group Results(Detector A)]
# of Groups	0

[LC Chromatogram(Detector A-Ch1)]
Interval(msec)	500
# of Points	5401
Start Time(min)	0.000
End Time(min)	45.000
Intensity Units	mV
Intensity Multiplier	0.001
R.Time (min)	Intensity
0.00000	8
0.00833	8
0.01667	2
0.02500	-0
0.03333	-1
0.04167	-1
0.05000	-2
0.05833	-2
0.06667	-2
0.07500	-1
0.08333	-1
0.09167	0
0.10000	1
0.10833	1
0.11667	2
0.12500	2
0.13333	2
0.14167	2
0.15000	3
0.15833	3
0.16667	4
0.17500	5
0.18333	5
0.19167	6
0.20000	6
0.20833	7
0.21667	7
0.22500	8
0.23333	8
0.24167	9
0.25000	9
0.25833	9
0.26667	9
0.27500	10
0.28333	9
0.29167	10
0.30000	10
0.30833	10
0.31667	11
0.32500	11
0.33333	11
0.34167	11
0.35000	11
0.35833	12
0.36667	12
0.37500	12
0.38333	12
0.39167	12
0.40000	12
0.40833	12
0.41667	13
0.42500	13
0.43333	13
0.44167	14
0.45000	14
0.45833	14
0.46667	14
0.47500	14
0.48333	14
0.49167	15
0.50000	15
0.50833	15
0.51667	15
0.52500	15
0.53333	15
0.54167	15
0.55000	16
0.55833	16
0.56667	16
0.57500	16
0.58333	16
0.59167	16
0.60000	16
0.60833	16
0.61667	16
0.62500	16
0.63333	16
0.64167	17
0.65000	17
0.65833	17
0.66667	17
0.67500	17
0.68333	18
0.69167	18
0.70000	18
0.70833	18
0.71667	18
0.72500	18
0.73333	18
0.74167	19
0.75000	19
0.75833	19
0.76667	19
0.77500	19
0.78333	19
0.79167	19
0.80000	20
0.80833	20
0.81667	19
0.82500	20
0.83333	20
0.84167	20
0.85000	20
0.85833	20
0.86667	20
0.87500	20
0.88333	20
0.89167	20
0.90000	20
0.90833	20
0.91667	20
0.92500	20
0.93333	20
0.94167	20
0.95000	20
0.95833	20
0.96667	20
0.97500	20
0.98333	19
0.99167	19
1.00000	20
1.00833	20
1.01667	20
1.02500	20
1.03333	20
1.04167	20
1.05000	21
1.05833	21
1.06667	21
1.07500	21
1.08333	20
1.09167	20
1.10000	20
1.10833	20
1.11667	20
1.12500	20
1.13333	20
1.14167	20
1.15000	20
1.15833	20
1.16667	20
1.17500	20
1.18333	19
1.19167	20
1.20000	20
1.20833	20
1.21667	20
1.22500	20
1.23333	20
1.24167	20
1.25000	20
1.25833	20
1.26667	20
1.27500	20
1.28333	20
1.29167	20
1.30000	20
1.30833	20
1.31667	20
1.32500	19
1.33333	19
1.34167	19
1.35000	19
1.35833	19
1.36667	19
1.37500	19
1.38333	19
1.39167	19
1.40000	19
1.40833	19
1.41667	19
1.42500	18
1.43333	18
1.44167	18
1.45000	18
1.45833	18
1.46667	18
1.47500	18
1.48333	17
1.49167	17
1.50000	16
1.50833	16
1.51667	17
1.52500	17
1.53333	16
1.54167	16
1.55000	16
1.55833	16
1.56667	16
1.57500	15
1.58333	15
1.59167	15
1.60000	15
1.60833	15
1.61667	14
1.62500	14
1.63333	14
1.64167	14
1.65000	14
1.65833	13
1.66667	13
1.67500	13
1.68333	13
1.69167	13
1.70000	13
1.70833	12
1.71667	12
1.72500	12
1.73333	12
1.74167	12
1.75000	12
1.75833	11
1.76667	11
1.77500	10
1.78333	10
1.79167	10
1.80000	10
1.80833	10
1.81667	9
1.82500	9
1.83333	9
1.84167	8
1.85000	8
1.85833	8
1.86667	7
1.87500	7
1.88333	7
1.89167	6
1.90000	6
1.90833	6
1.91667	5
1.92500	5
1.93333	4
1.94167	4
1.95000	4
1.95833	3
1.96667	3
1.97500	3
1.98333	3
1.99167	3
2.00000	2
2.00833	2
2.01667	2
2.02500	1
2.03333	1
2.04167	1
2.05000	1
2.05833	1
2.06667	1
2.07500	1
2.08333	1
2.09167	1
2.10000	0
2.10833	0
2.11667	-0
2.12500	-0
2.13333	-1
2.14167	-1
2.15000	-1
2.15833	-1
2.16667	-1
2.17500	-1
2.18333	-1
2.19167	-1
2.20000	-1
2.20833	-1
2.21667	-2
2.22500	-2
2.23333	-2
2.24167	-2
2.25000	-3
2.25833	-2
2.26667	-2
2.27500	-2
2.28333	-2
2.29167	-3
2.30000	-3
2.30833	-3
2.31667	-3
2.32500	-2
2.33333	-2
2.34167	-2
2.35000	-2
2.35833	-2
2.36667	-2
2.37500	-2
2.38333	-2
2.39167	-2
2.40000	-2
2.40833	-2
2.41667	-1
2.42500	-1
2.43333	-1
2.44167	-1
2.45000	-1
2.45833	-1
2.46667	-0
2.47500	-0
2.48333	-1
2.49167	-1
2.50000	-1
2.50833	-0
2.51667	-0
2.52500	0
2.53333	1
2.54167	1
2.55000	1
2.55833	1
2.56667	2
2.57500	2
2.58333	2
2.59167	3
2.60000	3
2.60833	3
2.61667	4
2.62500	4
2.63333	4
2.64167	4
2.65000	4
2.65833	5
2.66667	5
2.67500	6
2.68333	6
2.69167	6
2.70000	6
2.70833	6
2.71667	7
2.72500	7
2.73333	7
2.74167	8
2.75000	8
2.75833	9
2.76667	9
2.77500	9
2.78333	9
2.79167	9
2.80000	9
2.80833	9
2.81667	10
2.82500	10
2.83333	11
2.84167	11
2.85000	11
2.85833	11
2.86667	11
2.87500	12
2.88333	12
2.89167	12
2.90000	13
2.90833	13
2.91667	13
2.92500	13
2.93333	13
2.94167	13
2.95000	14
2.95833	14
2.96667	14
2.97500	14
2.98333	14
2.99167	14
3.00000	14
3.00833	15
3.01667	15
3.02500	15
3.03333	15
3.04167	15
3.05000	15
3.05833	15
3.06667	15
3.07500	15
3.08333	15
3.09167	14
3.10000	14
3.10833	14
3.11667	14
3.12500	14
3.13333	14
3.14167	14
3.15000	14
3.15833	14
3.16667	14
3.17500	14
3.18333	14
3.19167	14
3.20000	14
3.20833	14
3.21667	14
3.22500	14
3.23333	14
3.24167	14
3.25000	14
3.25833	14
3.26667	14
3.27500	14
3.28333	14
3.29167	14
3.30000	13
3.30833	13
3.31667	13
3.32500	12
3.33333	12
3.34167	11
3.35000	11
3.35833	11
3.36667	10
3.37500	10
3.38333	10
3.39167	10
3.40000	9
3.40833	9
3.41667	8
3.42500	8
3.43333	8
3.44167	7
3.45000	7
3.45833	6
3.46667	6
3.47500	5
3.48333	5
3.49167	4
3.50000	4
3.50833	4
3.51667	3
3.52500	3
3.53333	2
3.54167	2
3.55000	2
3.55833	1
3.56667	1
3.57500	0
3.58333	-0
3.59167	-1
3.60000	-2
3.60833	-2
3.61667	-3
3.62500	-4
3.63333	-4
3.64167	-5
3.65000	-6
3.65833	-6
3.66667	-7
3.67500	-8
3.68333	-9
3.69167	-9
3.70000	-10
3.70833	-10
3.71667	-11
3.72500	-11
3.73333	-12
3.74167	-12
3.75000	-13
3.75833	-13
3.76667	-14
3.77500	-15
3.78333	-16
3.79167	-17
3.80000	-17
3.80833	-18
3.81667	-19
3.82500	-20
3.83333	-21
3.84167	-22
3.85000	-22
3.85833	-23
3.86667	-24
3.87500	-25
3.88333	-26
3.89167	-27
3.90000	-28
3.90833	-29
3.91667	-29
3.92500	-30
3.93333	-31
3.94167	-31
3.95000	-32
3.95833	-33
3.96667	-34
3.97500	-34
3.98333	-35
3.99167	-36
4.00000	-37
4.00833	-38
4.01667	-39
4.02500	-40
4.03333	-41
4.04167	-41
4.05000	-42
4.05833	-43
4.06667	-44
4.07500	-44
4.08333	-45
4.09167	-46
4.10000	-47
4.10833	-48
4.11667	-48
4.12500	-49
4.13333	-50
4.14167	-50
4.15000	-51
4.15833	-52
4.16667	-53
4.17500	-54
4.18333	-55
4.19167	-55
4.20000	-56
4.20833	-57
4.21667	-58
4.22500	-59
4.23333	-60
4.24167	-61
4.25000	-62
4.25833	-62
4.26667	-63
4.27500	-63
4.28333	-64
4.29167	-64
4.30000	-65
4.30833	-65
4.31667	-66
4.32500	-67
4.33333	-68
4.34167	-68
4.35000	-69
4.35833	-69
4.36667	-70
4.37500	-71
4.38333	-71
4.39167	-72
4.40000	-72
4.40833	-72
4.41667	-73
4.42500	-73
4.43333	-74
4.44167	-75
4.45000	-75
4.45833	-76
4.46667	-76
4.47500	-76
4.48333	-77
4.49167	-77
4.50000	-78
4.50833	-78
4.51667	-79
4.52500	-79
4.53333	-80
4.54167	-80
4.55000	-81
4.55833	-81
4.56667	-81
4.57500	-82
4.58333	-82
4.59167	-83
4.60000	-83
4.60833	-84
4.61667	-84
4.62500	-84
4.63333	-84
4.64167	-84
4.65000	-85
4.65833	-85
4.66667	-85
4.67500	-85
4.68333	-86
4.69167	-86
4.70000	-86
4.70833	-87
4.71667	-87
4.72500	-88
4.73333	-88
4.74167	-88
4.75000	-88
4.75833	-88
4.76667	-88
4.77500	-88
4.78333	-88
4.79167	-89
4.80000	-89
4.80833	-89
4.81667	-89
4.82500	-89
4.83333	-89
4.84167	-89
4.85000	-89
4.85833	-89
4.86667	-89
4.87500	-89
4.88333	-89
4.89167	-89
4.90000	-89
4.90833	-89
4.91667	-89
4.92500	-89
4.93333	-89
4.94167	-89
4.95000	-89
4.95833	-89
4.96667	-89
4.97500	-89
4.98333	-89
4.99167	-89
5.00000	-89
5.00833	-89
5.01667	-89
5.02500	-88
5.03333	-89
5.04167	-89
5.05000	-89
5.05833	-89
5.06667	-89
5.07500	-89
5.08333	-90
5.09167	-93
5.10000	-98
5.10833	-110
5.11667	-133
5.12500	-173
5.13333	-238
5.14167	-337
5.15000	-476
5.15833	-660
5.16667	-890
5.17500	-1159
5.18333	-1460
5.19167	-1783
5.20000	-2113
5.20833	-2439
5.21667	-2752
5.22500	-3042
5.23333	-3304
5.24167	-3531
5.25000	-3719
5.25833	-3863
5.26667	-3957
5.27500	-3996
5.28333	-3977
5.29167	-3897
5.30000	-3759
5.30833	-3568
5.31667	-3331
5.32500	-3060
5.33333	-2766
5.34167	-2460
5.35000	-2156
5.35833	-1862
5.36667	-1587
5.37500	-1336
5.38333	-1113
5.39167	-919
5.40000	-754
5.40833	-615
5.41667	-501
5.42500	-408
5.43333	-333
5.44167	-274
5.45000	-227
5.45833	-190
5.46667	-162
5.47500	-140
5.48333	-123
5.49167	-109
5.50000	-99
5.50833	-90
5.51667	-83
5.52500	-78
5.53333	-73
5.54167	-70
5.55000	-66
5.55833	-64
5.56667	-62
5.57500	-60
5.58333	-59
5.59167	-57
5.60000	-56
5.60833	-55
5.61667	-55
5.62500	-54
5.63333	-54
5.64167	-53
5.65000	-53
5.65833	-53
5.66667	-53
5.67500	-53
5.68333	-52
5.69167	-53
5.70000	-53
5.70833	-53
5.71667	-53
5.72500	-53
5.73333	-52
5.74167	-52
5.75000	-52
5.75833	-51
5.76667	-51
5.77500	-50
5.78333	-49
5.79167	-49
5.80000	-49
5.80833	-48
5.81667	-48
5.82500	-47
5.83333	-47
5.84167	-46
5.85000	-45
5.85833	-45
5.86667	-44
5.87500	-44
5.88333	-43
5.89167	-43
5.90000	-42
5.90833	-42
5.91667	-41
5.92500	-41
5.93333	-41
5.94167	-40
5.95000	-40
5.95833	-40
5.96667	-39
5.97500	-39
5.98333	-38
5.99167	-38
6.00000	-38
6.00833	-37
6.01667	-37
6.02500	-37
6.03333	-36
6.04167	-36
6.05000	-36
6.05833	-36
6.06667	-36
6.07500	-35
6.08333	-35
6.09167	-35
6.10000	-35
6.10833	-34
6.11667	-34
6.12500	-34
6.13333	-33
6.14167	-33
6.15000	-33
6.15833	-32
6.16667	-32
6.17500	-31
6.18333	-31
6.19167	-30
6.20000	-29
6.20833	-28
6.21667	-27
6.22500	-26
6.23333	-24
6.24167	-23
6.25000	-21
6.25833	-19
6.26667	-17
6.27500	-14
6.28333	-11
6.29167	-8
6.30000	-4
6.30833	-1
6.31667	3
6.32500	6
6.33333	10
6.34167	13
6.35000	17
6.35833	20
6.36667	23
6.37500	25
6.38333	27
6.39167	29
6.40000	31
6.40833	32
6.41667	32
6.42500	32
6.43333	32
6.44167	31
6.45000	31
6.45833	30
6.46667	30
6.47500	29
6.48333	29
6.49167	30
6.50000	31
6.50833	33
6.51667	35
6.52500	39
6.53333	43
6.54167	48
6.55000	55
6.55833	62
6.56667	70
6.57500	78
6.58333	88
6.59167	98
6.60000	108
6.60833	118
6.61667	128
6.62500	139
6.63333	148
6.64167	157
6.65000	165
6.65833	172
6.66667	177
6.67500	181
6.68333	184
6.69167	185
6.70000	185
6.70833	184
6.71667	181
6.72500	176
6.73333	171
6.74167	165
6.75000	157
6.75833	149
6.76667	140
6.77500	130
6.78333	120
6.79167	110
6.80000	100
6.80833	91
6.81667	81
6.82500	73
6.83333	65
6.84167	57
6.85000	50
6.85833	44
6.86667	38
6.87500	33
6.88333	30
6.89167	26
6.90000	24
6.90833	23
6.91667	23
6.92500	23
6.93333	25
6.94167	28
6.95000	33
6.95833	39
6.96667	47
6.97500	57
6.98333	70
6.99167	84
7.00000	101
7.00833	120
7.01667	140
7.02500	162
7.03333	185
7.04167	208
7.05000	231
7.05833	254
7.06667	276
7.07500	296
7.08333	315
7.09167	332
7.10000	346
7.10833	359
7.11667	369
7.12500	377
7.13333	382
7.14167	385
7.15000	385
7.15833	383
7.16667	378
7.17500	371
7.18333	361
7.19167	349
7.20000	334
7.20833	318
7.21667	300
7.22500	281
7.23333	261
7.24167	241
7.25000	221
7.25833	202
7.26667	183
7.27500	166
7.28333	150
7.29167	136
7.30000	124
7.30833	113
7.31667	104
7.32500	97
7.33333	92
7.34167	88
7.35000	85
7.35833	84
7.36667	84
7.37500	84
7.38333	85
7.39167	87
7.40000	90
7.40833	93
7.41667	97
7.42500	101
7.43333	105
7.44167	109
7.45000	114
7.45833	118
7.46667	122
7.47500	126
7.48333	130
7.49167	134
7.50000	139
7.50833	143
7.51667	147
7.52500	151
7.53333	156
7.54167	160
7.55000	165
7.55833	169
7.56667	174
7.57500	179
7.58333	184
7.59167	190
7.60000	195
7.60833	201
7.61667	207
7.62500	214
7.63333	221
7.64167	228
7.65000	235
7.65833	242
7.66667	249
7.67500	256
7.68333	263
7.69167	270
7.70000	277
7.70833	284
7.71667	290
7.72500	295
7.73333	300
7.74167	305
7.75000	308
7.75833	311
7.76667	313
7.77500	314
7.78333	314
7.79167	313
7.80000	311
7.80833	308
7.81667	305
7.82500	301
7.83333	297
7.84167	292
7.85000	287
7.85833	282
7.86667	276
7.87500	271
7.88333	266
7.89167	261
7.90000	257
7.90833	254
7.91667	251
7.92500	250
7.93333	250
7.94167	252
7.95000	255
7.95833	260
7.96667	267
7.97500	276
7.98333	288
7.99167	301
8.00000	316
8.00833	333
8.01667	352
8.02500	373
8.03333	394
8.04167	416
8.05000	439
8.05833	462
8.06667	484
8.07500	506
8.08333	527
8.09167	547
8.10000	565
8.10833	582
8.11667	598
8.12500	612
8.13333	624
8.14167	633
8.15000	641
8.15833	647
8.16667	650
8.17500	652
8.18333	651
8.19167	648
8.20000	643
8.20833	636
8.21667	627
8.22500	616
8.23333	603
8.24167	589
8.25000	574
8.25833	558
8.26667	542
8.27500	525
8.28333	508
8.29167	491
8.30000	475
8.30833	460
8.31667	447
8.32500	435
8.33333	425
8.34167	417
8.35000	411
8.35833	407
8.36667	405
8.37500	405
8.38333	408
8.39167	412
8.40000	419
8.40833	427
8.41667	437
8.42500	448
8.43333	460
8.44167	474
8.45000	489
8.45833	505
8.46667	523
8.47500	542
8.48333	561
8.49167	581
8.50000	602
8.50833	623
8.51667	644
8.52500	663
8.53333	683
8.54167	701
8.55000	718
8.55833	733
8.56667	746
8.57500	758
8.58333	767
8.59167	774
8.60000	779
8.60833	782
8.61667	783
8.62500	781
8.63333	778
8.64167	773
8.65000	767
8.65833	759
8.66667	750
8.67500	740
8.68333	728
8.69167	716
8.70000	702
8.70833	687
8.71667	672
8.72500	656
8.73333	640
8.74167	624
8.75000	608
8.75833	592
8.76667	577
8.77500	563
8.78333	549
8.79167	537
8.80000	526
8.80833	517
8.81667	510
8.82500	507
8.83333	506
8.84167	510
8.85000	519
8.85833	533
8.86667	554
8.87500	584
8.88333	625
8.89167	678
8.90000	746
8.90833	830
8.91667	932
8.92500	1055
8.93333	1199
8.94167	1365
8.95000	1554
8.95833	1765
8.96667	1997
8.97500	2248
8.98333	2514
8.99167	2792
9.00000	3078
9.00833	3366
9.01667	3653
9.02500	3934
9.03333	4205
9.04167	4463
9.05000	4703
9.05833	4925
9.06667	5127
9.07500	5306
9.08333	5464
9.09167	5599
9.10000	5712
9.10833	5803
9.11667	5873
9.12500	5920
9.13333	5946
9.14167	5950
9.15000	5932
9.15833	5892
9.16667	5830
9.17500	5747
9.18333	5646
9.19167	5527
9.20000	5394
9.20833	5250
9.21667	5099
9.22500	4947
9.23333	4800
9.24167	4661
9.25000	4539
9.25833	4438
9.26667	4364
9.27500	4321
9.28333	4313
9.29167	4342
9.30000	4408
9.30833	4512
9.31667	4651
9.32500	4822
9.33333	5021
9.34167	5241
9.35000	5477
9.35833	5723
9.36667	5974
9.37500	6222
9.38333	6465
9.39167	6696
9.40000	6913
9.40833	7114
9.41667	7295
9.42500	7457
9.43333	7598
9.44167	7718
9.45000	7817
9.45833	7892
9.46667	7944
9.47500	7972
9.48333	7974
9.49167	7949
9.50000	7897
9.50833	7816
9.51667	7705
9.52500	7565
9.53333	7396
9.54167	7197
9.55000	6972
9.55833	6723
9.56667	6452
9.57500	6162
9.58333	5858
9.59167	5544
9.60000	5224
9.60833	4902
9.61667	4584
9.62500	4272
9.63333	3971
9.64167	3684
9.65000	3412
9.65833	3159
9.66667	2926
9.67500	2713
9.68333	2522
9.69167	2351
9.70000	2202
9.70833	2073
9.71667	1963
9.72500	1871
9.73333	1795
9.74167	1733
9.75000	1685
9.75833	1649
9.76667	1622
9.77500	1603
9.78333	1592
9.79167	1586
9.80000	1583
9.80833	1584
9.81667	1586
9.82500	1589
9.83333	1593
9.84167	1596
9.85000	1599
9.85833	1600
9.86667	1600
9.87500	1598
9.88333	1594
9.89167	1589
9.90000	1582
9.90833	1572
9.91667	1561
9.92500	1549
9.93333	1534
9.94167	1517
9.95000	1498
9.95833	1476
9.96667	1453
9.97500	1427
9.98333	1400
9.99167	1370
10.00000	1338
10.00833	1304
10.01667	1268
10.02500	1230
10.03333	1192
10.04167	1153
10.05000	1113
10.05833	1073
10.06667	1033
10.07500	994
10.08333	955
10.09167	918
10.10000	883
10.10833	849
10.11667	818
10.12500	789
10.13333	762
10.14167	738
10.15000	716
10.15833	698
10.16667	681
10.17500	668
10.18333	656
10.19167	647
10.20000	640
10.20833	634
10.21667	631
10.22500	629
10.23333	629
10.24167	631
10.25000	634
10.25833	638
10.26667	643
10.27500	649
10.28333	658
10.29167	667
10.30000	677
10.30833	688
10.31667	701
10.32500	714
10.33333	730
10.34167	748
10.35000	768
10.35833	791
10.36667	817
10.37500	847
10.38333	881
10.39167	919
10.40000	962
10.40833	1011
10.41667	1064
10.42500	1124
10.43333	1188
10.44167	1258
10.45000	1332
10.45833	1409
10.46667	1489
10.47500	1570
10.48333	1652
10.49167	1733
10.50000	1811
10.50833	1887
10.51667	1959
10.52500	2027
10.53333	2090
10.54167	2148
10.55000	2201
10.55833	2250
10.56667	2294
10.57500	2335
10.58333	2372
10.59167	2406
10.60000	2437
10.60833	2465
10.61667	2490
10.62500	2512
10.63333	2530
10.64167	2543
10.65000	2553
10.65833	2556
10.66667	2554
10.67500	2545
10.68333	2530
10.69167	2509
10.70000	2480
10.70833	2445
10.71667	2404
10.72500	2357
10.73333	2305
10.74167	2250
10.75000	2192
10.75833	2132
10.76667	2071
10.77500	2010
10.78333	1950
10.79167	1891
10.80000	1834
10.80833	1780
10.81667	1730
10.82500	1682
10.83333	1638
10.84167	1597
10.85000	1560
10.85833	1525
10.86667	1493
10.87500	1464
10.88333	1437
10.89167	1411
10.90000	1387
10.90833	1365
10.91667	1343
10.92500	1323
10.93333	1303
10.94167	1284
10.95000	1265
10.95833	1247
10.96667	1229
10.97500	1212
10.98333	1195
10.99167	1178
11.00000	1161
11.00833	1145
11.01667	1129
11.02500	1114
11.03333	1100
11.04167	1086
11.05000	1072
11.05833	1060
11.06667	1048
11.07500	1036
11.08333	1025
11.09167	1015
11.10000	1006
11.10833	996
11.11667	988
11.12500	979
11.13333	971
11.14167	964
11.15000	956
11.15833	949
11.16667	941
11.17500	934
11.18333	927
11.19167	920
11.20000	913
11.20833	906
11.21667	900
11.22500	895
11.23333	890
11.24167	887
11.25000	886
11.25833	888
11.26667	894
11.27500	905
11.28333	922
11.29167	946
11.30000	981
11.30833	1026
11.31667	1085
11.32500	1158
11.33333	1248
11.34167	1357
11.35000	1486
11.35833	1636
11.36667	1808
11.37500	2002
11.38333	2217
11.39167	2451
11.40000	2703
11.40833	2970
11.41667	3250
11.42500	3537
11.43333	3829
11.44167	4122
11.45000	4412
11.45833	4695
11.46667	4968
11.47500	5227
11.48333	5471
11.49167	5698
11.50000	5907
11.50833	6097
11.51667	6269
11.52500	6423
11.53333	6561
11.54167	6682
11.55000	6787
11.55833	6878
11.56667	6955
11.57500	7018
11.58333	7068
11.59167	7102
11.60000	7121
11.60833	7123
11.61667	7107
11.62500	7072
11.63333	7016
11.64167	6939
11.65000	6839
11.65833	6716
11.66667	6570
11.67500	6401
11.68333	6210
11.69167	5999
11.70000	5769
11.70833	5522
11.71667	5262
11.72500	4991
11.73333	4713
11.74167	4431
11.75000	4148
11.75833	3868
11.76667	3594
11.77500	3328
11.78333	3072
11.79167	2829
11.80000	2601
11.80833	2388
11.81667	2191
11.82500	2011
11.83333	1848
11.84167	1701
11.85000	1569
11.85833	1453
11.86667	1351
11.87500	1262
11.88333	1185
11.89167	1118
11.90000	1062
