Phase_4	10.0	-0.166043910665847	-0.171147012281433	-0.133880408046454	-0.00342424561166484
Phase_4	9.551020408163266	-5.26380846264784	-5.24887169681314	-2.27152879928134	-0.00203379975504799
Phase_4	9.10204081632653	-8.00501193843734	-8.0332185337088	-3.44369840403785	-0.000643699865768881
Phase_4	8.653061224489797	-9.9544512273562	-9.99033819480691	-4.26761737462426	0.000746911833428634
Phase_4	8.204081632653061	-11.3435679027008	-11.3813623300566	-4.85321834545745	0.00214050416634842
Phase_4	7.755102040816327	-12.5177561408215	-12.5772684632534	-5.35667746947883	0.00355521497513343
Phase_4	7.3061224489795915	-13.4675861304087	-13.5105636660688	-5.74958120349242	0.00497414037893087
Phase_4	6.857142857142858	-14.2118063466679	-14.2615580180007	-6.0657389253012	0.00635496943429586
Phase_4	6.408163265306122	-15.2571895623436	-15.5258618670476	-6.59799249493256	0.00766982642098861
Phase_4	5.959183673469388	-15.8754023016223	-15.8176877180725	-6.72084694248942	0.00889369475016681
Phase_4	5.510204081632653	-16.7430043764264	-16.6767285485254	-7.08249066350815	0.0100037642880837
Phase_4	5.061224489795919	-17.5856400506103	-17.5386577176161	-7.44535033317044	0.0109795467873929
Phase_4	4.612244897959184	-18.5794547464159	-18.5561134281512	-7.87368441938108	0.011806094898455
Phase_4	4.163265306122449	-19.5193292672551	-19.5233825404204	-8.28089067615831	0.0124700321143301
Phase_4	3.7142857142857144	-20.4940119948953	-20.5475380856838	-8.71204529554437	0.0129592363839708
Phase_4	3.2653061224489797	-21.0072839743083	-21.0497754850181	-8.92347995090791	0.0132701114940567
Phase_4	2.816326530612245	-21.5903360719547	-21.5657398539204	-9.14069346121864	0.013400376052417
Phase_4	2.36734693877551	-22.9906017166318	-23.0100300402224	-9.74871866641144	0.0133489403258877
Phase_4	1.9183673469387763	-24.2440049101919	-24.27625154233	-10.2817795401474	0.0131236180288585
Phase_4	1.4693877551020407	-25.5128869218317	-25.5879419501516	-10.8339821632277	0.0127344144388214
Phase_4	1.0204081632653068	-26.7415290639307	-26.8025636075788	-11.3453202513025	0.0121939029114652
Phase_4	0.5714285714285712	-27.940947210496	-27.9177063448103	-11.8147791578678	0.0115220308059162
Phase_4	0.12244897959183731	-26.2193567467139	-26.8840900755492	-11.379641710997	0.0107433636706937
Phase_4	-0.3265306122448983	-26.17337421416	-26.245378959015	-12.4574883981651	0.00988692928052232
Phase_4	-0.7755102040816322	-28.1411713508153	-28.2124050359856	-13.3865122597937	0.00898948121345086
Phase_4	-1.2244897959183678	-30.2504015648993	-30.3225633713152	-14.3831373011632	0.00808688098198619
Phase_4	-1.6734693877551017	-32.5059654396036	-32.5750097533633	-15.4469648022121	0.007210004053172
Phase_4	-2.1224489795918373	-34.9175461224757	-34.9835046053255	-16.5844937929454	0.00638381468268634
Phase_4	-2.571428571428571	-37.5440972294277	-37.589631505238	-17.8153641432662	0.0056259415149869
Phase_4	-3.020408163265307	-40.358219269046	-40.4009264771197	-19.1431351075317	0.00494899552317534
Phase_4	-3.4693877551020407	-43.2908972732102	-43.3331969776099	-20.5280426568513	0.00435896608751611
Phase_4	-3.9183673469387763	-46.3001372124582	-46.3393394017059	-21.9478398197544	0.00385672099990752
Phase_4	-4.36734693877551	-49.3020167065916	-49.3386166937808	-23.3643945897195	0.00344123094078645
Phase_4	-4.816326530612244	-52.245525083735	-52.2758131081377	-24.7516286417612	0.00310734877609843
Phase_4	-5.26530612244898	-55.1148040974556	-55.14465132595	-26.1065772063498	0.0028480565952601
Phase_4	-5.7142857142857135	-57.8467439253088	-57.8755646296183	-27.3963840131076	0.00265644155291397
Phase_4	-6.163265306122447	-60.4349229623638	-60.5176791444569	-28.6442512672218	0.00252343508151147
Phase_4	-6.612244897959183	-62.887961426173	-62.9474880196289	-29.7918468434372	0.00243993390145148
Phase_4	-7.061224489795919	-65.2506463371285	-65.3038890224772	-30.904771976887	0.00239766963816456
Phase_4	-7.510204081632654	-67.6307800614936	-67.6384582952862	-32.0073860125915	0.0023875967844443
Phase_4	-7.959183673469386	-69.9721675095193	-70.1045479085196	-33.1721169342764	0.00240143003023842
Phase_4	-8.408163265306122	-72.8472421853865	-73.2150263925874	-34.6411918828057	0.00243167126262676
Phase_4	-8.857142857142858	-77.5066301744088	-77.4787059900103	-31.1394397597668	0.00247089674127643
Phase_4	-9.306122448979593	-80.658212956811	-80.5794416764847	-25.4955938670467	0.00251272944195225
Phase_4	-9.755102040816325	-83.1912651114994	-83.2101153701647	-20.1436823104778	0.00255203766352108
Phase_4	-10.204081632653061	-85.1228531478541	-85.1347286578025	-14.3259900354574	0.00258530347025942
Phase_4	-10.653061224489797	-85.4602843626394	-85.5535685629533	-7.73776852034531	0.00261074330277056
Phase_4	-11.102040816326532	-83.9526473637004	-84.0074354640974	0.348512108712657	0.00262827915732306
Phase_4	-11.551020408163264	-82.7900576215539	-81.997883602028	12.7933563243656	0.00263983118792433
Phase_4	-12.0	-61.5847224353986	-75.0315103593881	86.6430488788936	0.00264809160854856
Phase_5	10.0	0.431412680300063	0.0	-0.06183	-0.0294630365302025
Phase_5	9.551020408163266	-8.20066618067709	-7.94202979883168	-3.40530927021919	-0.027735801065354
Phase_5	9.10204081632653	-15.8733444529623	-15.878252244763	-6.7420814790035	-0.0260092340518085
Phase_5	8.653061224489797	-23.0736289562483	-23.1539363508652	-9.79492277557426	-0.0242825266799358
Phase_5	8.204081632653061	-29.1340159603014	-29.2633465592934	-12.3572572323687	-0.0225515471057266
Phase_5	7.755102040816327	-34.4430372621115	-34.6482221132573	-14.620478489941	-0.0207916146961558
Phase_5	7.3061224489795915	-39.0494337105651	-39.2758472453066	-16.5688346669285	-0.0190190063983362
Phase_5	6.857142857142858	-42.8552446048337	-43.3203816719723	-18.2761585638062	-0.0172795338444337
Phase_5	6.408163265306122	-47.7543497132677	-48.2448279361159	-20.3487403868179	-0.0156003550213931
Phase_5	5.959183673469388	-50.7066126050669	-51.0091189300642	-21.5133560745035	-0.0140044016243129
Phase_5	5.510204081632653	-54.802086451615	-54.8934624490665	-23.1553698267799	-0.0125111199328077
Phase_5	5.061224489795919	-58.8808506975965	-58.9324367416131	-24.5119654894003	-0.011136663141872
Phase_5	4.612244897959184	-63.2009588981636	-63.2069600831876	-24.9199864781563	-0.00989133477281078
Phase_5	4.163265306122449	-67.2592949134416	-67.2717280774051	-24.6128920256194	-0.00878332614398592
Phase_5	3.7142857142857144	-71.0465517095094	-71.159569818357	-23.8007369916306	-0.00781897852611149
Phase_5	3.2653061224489797	-73.7761151286238	-73.7972402097485	-22.358264093615	-0.00699707955029011
Phase_5	2.816326530612245	-75.6892309011567	-75.6554706087084	-20.6272113983801	-0.00631504326199338
Phase_5	2.36734693877551	-78.5328406002642	-78.5736736509722	-19.3013819269894	-0.00576917331507014
Phase_5	1.9183673469387763	-80.4483871519219	-80.4677268920989	-17.6859344715495	-0.00534952451963604
Phase_5	1.4693877551020407	-81.5388035992074	-81.6273981220705	-15.9981177754342	-0.00504541897369187
Phase_5	1.0204081632653068	-81.6318006022956	-81.6887274670716	-14.2111977557246	-0.00484561148183392
Phase_5	0.5714285714285712	-80.6762686603627	-80.6160765645904	-12.3919756086902	-0.00473577793097598
Phase_5	0.12244897959183731	-73.8490890322731	-74.827266133664	-9.8388696671913	-0.00470136296085102
Phase_5	-0.3265306122448983	-97.8738614876427	-98.2657006156975	-6.8405255386158	-0.00473010710442615
Phase_5	-0.7755102040816322	-90.3203143569357	-90.4384744678703	-5.85423426937	-0.00481133715333576
Phase_5	-1.2244897959183678	-84.2878290435193	-84.4197097496913	-5.38585958304031	-0.00493055463564125
Phase_5	-1.6734693877551017	-79.9784128320133	-80.1103093799413	-5.32165063662903	-0.00507350084066238
Phase_5	-2.1224489795918373	-77.4683169465076	-77.5730448732127	-5.55352637102012	-0.0052258904396119
Phase_5	-2.571428571428571	-76.7689762111644	-76.805961789929	-5.98706295552826	-0.0053743259181289
Phase_5	-3.020408163265307	-77.6938294201561	-77.6741677987509	-6.53197717821429	-0.00550591233085423
Phase_5	-3.4693877551020407	-79.8502632481518	-79.7972570055673	-7.08400657748328	-0.00560873434298945
Phase_5	-3.9183673469387763	-82.8809817772941	-82.8049533872812	-7.57539866070078	-0.00567349036105926
Phase_5	-4.36734693877551	-86.4264803028143	-86.3437750249932	-7.94158261455292	-0.00569332902957447
Phase_5	-4.816326530612244	-90.210236909929	-90.1266542115237	-8.14331998864397	-0.00566527335058232
Phase_5	-5.26530612244898	-94.0455408296013	-93.9671109421991	-8.17004346266351	-0.00558927843955435
Phase_5	-5.7142857142857135	-97.7506665759842	-97.6692712862797	-7.9898168795804	-0.00546673863134798
Phase_5	-6.163265306122447	-101.216547183306	-101.189750758915	-7.62363089477885	-0.00530175009634079
Phase_5	-6.612244897959183	-104.357928315529	-104.29729231254	-7.03336914101769	-0.00509937054321949
Phase_5	-7.061224489795919	-107.14458547765	-107.097513062527	-6.26857139612049	-0.00486486425759758
Phase_5	-7.510204081632654	-109.649090091088	-109.597845950033	-5.35227076057962	-0.00460481694675307
Phase_5	-7.959183673469386	-111.909486095587	-111.909729566054	-4.34155654225217	-0.00432572786671134
Phase_5	-8.408163265306122	-114.549581113756	-114.523610131456	-3.4310502828853	-0.00403390821481969
Phase_5	-8.857142857142858	-117.755151954646	-117.921508060633	2.88612047003264	-0.0037359582058184
Phase_5	-9.306122448979593	-119.591003097832	-119.578217105486	11.3506928737371	-0.00343779700157997
Phase_5	-9.755102040816325	-119.810652318434	-119.833892575535	19.5586693117674	-0.00314431496644639
Phase_5	-10.204081632653061	-117.443671710408	-117.396159287242	27.992028917719	-0.00285862772316274
Phase_5	-10.653061224489797	-113.53627013869	-113.440764461582	36.6772596198765	-0.00258187592824513
Phase_5	-11.102040816326532	-113.204707706624	-112.785773887468	47.1238577696179	-0.00231387004757855
Phase_5	-11.551020408163264	-109.08210859747	-110.724137285279	56.7187084886443	-0.00205312237083108
Phase_5	-12.0	-65.5930370528759	-85.9087788619543	219.121755198624	-0.00179701740504994
