Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.15480/882.4385
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sens, Lucas | - |
dc.contributor.author | Carels, Fabian | - |
dc.contributor.author | Neuling, Ulf | - |
dc.contributor.author | Kaltschmitt, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T13:34:44Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T13:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-19 | - |
dc.identifier.citation | European Hydrogen Energy Conference 2022 (EHEC 2022) | de_DE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11420/12889 | - |
dc.description.sponsorship | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | de_DE |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.rights | CC BY 4.0 | de_DE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.subject.ddc | 600: Technik | de_DE |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Green liquid hydrogen supply chains for future aviation : a techno economic well to tank assessment | de_DE |
dc.type | Presentation | de_DE |
dc.identifier.doi | 10.15480/882.4385 | - |
dc.type.dini | Other | - |
dcterms.DCMIType | InteractiveResource | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:830-882.0188009 | - |
tuhh.oai.show | true | de_DE |
tuhh.publication.institute | Umwelttechnik und Energiewirtschaft V-9 | de_DE |
tuhh.identifier.doi | 10.15480/882.4385 | - |
tuhh.type.opus | Präsentation | - |
tuhh.gvk.hasppn | false | - |
tuhh.hasurn | false | - |
dc.type.driver | other | - |
dc.type.casrai | Other | - |
dc.relation.conference | European Hydrogen Energy Conference 2022, EHEC 2022 | de_DE |
dc.relation.project | Konzeption einer Energie- und Kraftstoffversorgung eines Luftfahrtproduktionsbetriebs mit Wasserstoff am Beispiel des Airbus Werks Finkenwerder: Gesamtsystem-Modellerstellung, -Optimierung und technisch-wirtschaftliche Bewertung | de_DE |
dc.rights.nationallicense | false | de_DE |
local.status.inpress | false | de_DE |
local.publisher.peerreviewed | false | de_DE |
datacite.resourceType | Other | - |
datacite.resourceTypeGeneral | InteractiveResource | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Presentation | - |
item.mappedtype | Presentation | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Sens, Lucas | - |
item.creatorGND | Carels, Fabian | - |
item.creatorGND | Neuling, Ulf | - |
item.creatorGND | Kaltschmitt, Martin | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | - |
item.creatorOrcid | Sens, Lucas | - |
item.creatorOrcid | Carels, Fabian | - |
item.creatorOrcid | Neuling, Ulf | - |
item.creatorOrcid | Kaltschmitt, Martin | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.author.dept | Umwelttechnik und Energiewirtschaft V-9 | - |
crisitem.author.dept | Umwelttechnik und Energiewirtschaft V-9 | - |
crisitem.author.dept | Umwelttechnik und Energiewirtschaft V-9 | - |
crisitem.author.dept | Umwelttechnik und Energiewirtschaft V-9 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6300-4218 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6136-6442 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9106-6499 | - |
crisitem.author.parentorg | Studiendekanat Verfahrenstechnik | - |
crisitem.author.parentorg | Studiendekanat Verfahrenstechnik | - |
crisitem.author.parentorg | Studiendekanat Verfahrenstechnik | - |
crisitem.author.parentorg | Studiendekanat Verfahrenstechnik | - |
crisitem.project.funder | Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | - |
crisitem.project.grantno | LAHH153B | - |
Appears in Collections: | Publications with fulltext |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucas Sens - LH2 Supply Assessment.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open![]() |
Note about this record
Cite this record
Export
This item is licensed under a Creative Commons License