Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.15480/882.4452
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schneider, Gerold A. | - |
dc.contributor.author | Koldehoff, Jasmin | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T11:50:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T11:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.citation | Dr. Hut (2022) | de_DE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11420/13000 | - |
dc.description.abstract | Der Einfluss des Protein- und Wasseranteils in Zahnschmelz auf dessen mechanische Eigenschaften wurde untersucht. Die Proteine wurden mittels therm. und chem. Behandlung entfernt und die Wirksamkeit dieser wurde durch Bestimmung des organischen Anteils überprüft. Eine chem. Behandlung erwies sich als geeigneter, da diese, im Gegensatz zur therm. Behandlung, keine Strukturveränderung im Zahnschmelz bewirkte. Strukturanalysen zeigten, dass die Grenzflächen nicht aus einer, die Kristalle umhüllenden, Proteinschicht bestehen, sondern durch häufige, direkte mineralische Kontakte definiert sind. Der Proteinanteil hatte keinen Einfluss auf E-Modul, Härte und Kriechverhalten. Ein erhöhter Wasseranteil, hingegen hatte einen reduzierten E-Modul, sowie vermehrtes Kriechen und Materialerholung zur Folge. | de |
dc.description.abstract | In this work, the influence of organic and water content in dental enamel on its mechanical properties was investigated. The effectiveness of the deproteinization treatments (heating and chemical treatment) were assessed by determining the organic content in enamel. Chemical treatment proved more suited for protein removal, as - contrary to heating - it does not alter enamel’s ultrastructure. Structural characterization revealed the interfaces in enamel having multiple mineral-to-mineral contacts, meaning that a protein layer, enveloping enamel’s crystallites, is absent. The protein content had virtually no effect on elastic modulus, hardness and creep behavior, as assessed by nanoindentation. However, a higher water content resulted in a lower elastic modulus and increased creep and recovery in the enamel. | en |
dc.description.sponsorship | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | de_DE |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Dr. Hut | de_DE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | de_DE |
dc.subject | Dental Enamel | de_DE |
dc.subject | Mechanical properties | de_DE |
dc.subject | Protein Content | de_DE |
dc.subject | Hierarchical structure | de_DE |
dc.subject | Electron microscopy | de_DE |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | de_DE |
dc.title | Structural, compositional and mechanical characterization of bovine dental enamel | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2022-04-22 | - |
dc.identifier.doi | 10.15480/882.4452 | - |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:830-882.0189418 | - |
tuhh.oai.show | true | de_DE |
tuhh.abstract.german | Der Einfluss des Protein- und Wasseranteils in Zahnschmelz auf dessen mechanische Eigenschaften wurde untersucht. Die Proteine wurden mittels therm. und chem. Behandlung entfernt und die Wirksamkeit dieser wurde durch Bestimmung des organischen Anteils überprüft. Eine chem. Behandlung erwies sich als geeigneter, da diese, im Gegensatz zur therm. Behandlung, keine Strukturveränderung im Zahnschmelz bewirkte. Strukturanalysen zeigten, dass die Grenzflächen nicht aus einer, die Kristalle umhüllenden, Proteinschicht bestehen, sondern durch häufige, direkte mineralische Kontakte definiert sind. Der Proteinanteil hatte keinen Einfluss auf E-Modul, Härte und Kriechverhalten. Ein erhöhter Wasseranteil, hingegen hatte einen reduzierten E-Modul, sowie vermehrtes Kriechen und Materialerholung zur Folge. | de_DE |
tuhh.abstract.english | In this work, the influence of organic and water content in dental enamel on its mechanical properties was investigated. The effectiveness of the deproteinization treatments (heating and chemical treatment) were assessed by determining the organic content in enamel. Chemical treatment proved more suited for protein removal, as - contrary to heating - it does not alter enamel’s ultrastructure. Structural characterization revealed the interfaces in enamel having multiple mineral-to-mineral contacts, meaning that a protein layer, enveloping enamel’s crystallites, is absent. The protein content had virtually no effect on elastic modulus, hardness and creep behavior, as assessed by nanoindentation. However, a higher water content resulted in a lower elastic modulus and increased creep and recovery in the enamel. | de_DE |
tuhh.publication.institute | Keramische Hochleistungswerkstoffe M-9 | de_DE |
tuhh.identifier.doi | 10.15480/882.4452 | - |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
tuhh.gvk.hasppn | false | - |
tuhh.contributor.referee | Morlock, Michael | - |
tuhh.hasurn | false | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Technische Universität Hamburg | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.relation.project | Untersuchung des Deformations- und Bruchverhaltens der hierarchischen Ebenen von Zahnschmelz | de_DE |
dc.rights.nationallicense | false | de_DE |
local.status.inpress | false | de_DE |
dc.rights.creditline | The printed thesis is available under the ISBN 978-3-8439-5081-7 | de_DE |
local.type.version | publishedVersion | de_DE |
datacite.resourceType | PhD Thesis | - |
datacite.resourceTypeGeneral | Dissertation | - |
item.creatorOrcid | Koldehoff, Jasmin | - |
item.advisorOrcid | Schneider, Gerold A. | - |
item.refereeGND | Morlock, Michael | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Koldehoff, Jasmin | - |
item.mappedtype | doctoralThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.refereeOrcid | Morlock, Michael | - |
item.advisorGND | Schneider, Gerold A. | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Thesis | - |
crisitem.project.funder | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | - |
crisitem.project.funderid | 501100001659 | - |
crisitem.project.funderrorid | 018mejw64 | - |
crisitem.project.grantno | SCHN 372/18-2 | - |
crisitem.author.dept | Keramische Hochleistungswerkstoffe M-9 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4422-7819 | - |
crisitem.author.parentorg | Studiendekanat Maschinenbau | - |
crisitem.funder.funderid | 501100001659 | - |
crisitem.funder.funderrorid | 018mejw64 | - |
Appears in Collections: | Publications with fulltext |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Koldehoff_Jasmin_Structural, Compositional and Mechanical Characterization of Bovine Dental Enamel.pdf | 26,37 MB | Adobe PDF | View/Open![]() |
Note about this record
Cite this record
Export
This item is licensed under a Creative Commons License