Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.15480/882.4602
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kreuzer, Edwin | - |
dc.contributor.author | Dücker, Daniel-André | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T11:13:37Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T11:13:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MuM Notes in Mechanics and Dynamics: 6 (2022) | de_DE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11420/13648 | - |
dc.description.abstract | Diese Dissertation behandelt die Aufklärung und Überwachung von Umweltfeldern mit kleinen autonomen Unterwasserroboter (µAUVs). Trotz jüngster Fortschritte sind recheneffiziente Methoden für Planung, Lokalisierung und Regelung von µAUVs weitgehend unerforscht. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte µAUV-Plattform HippoCampus und seine Regelarchitektur erlauben agiles Manövrieren auf engstem Raum. Zu diesem Zweck wird ein Selbstlokalisierungssystem entwickelt, das visuelle, elektromagnetische und akustische Signale zur räumlichen Lokalisierung verwendet. Basierend auf Methoden der informationstheoretischen Regelung wird abschließend wird eine recheneffiziente Architektur zur autonomen Feldaufklärung mit mehreren Robotern vorgeschlagen. Diese kombiniert Deep-Reinforcement Learning mit einer stochastischen Feldmodellierung. | de |
dc.description.abstract | Exploration and monitoring of hazardous environmental fields are among the most promising tasks to be performed by micro autonomous underwater vehicles (µAUVs). Despite recent progress, computationally efficient solutions for guidance, navigation, and control are largely unsolved for agile µAUVs. First, the hydrobatic micro robot platform HippoCampus is presented along with a control system that allows agile maneuvering in confined spaces. Furthermore, an embedded self-localization system is developed which consists of modules using visual, electromagnetic, and acoustic ranging. Finally, an informative path planning framework for autonomous field exploration with multiple robot agents is proposed. It combines a deep reinforcement learning planner with a stochastic representation of the environmental field. | en |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | de_DE |
dc.subject | Autonomous robotic systems | de_DE |
dc.subject | Localization | de_DE |
dc.subject | Environmental monitoring | de_DE |
dc.subject | Robot learning | de_DE |
dc.subject | micro autonomous underwater vehicles | de_DE |
dc.subject.ddc | 600: Technik | de_DE |
dc.title | Learning, localization, and control of hydrobatic micro underwater robots for autonomous field exploration in confined environments | de_DE |
dc.type | Thesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2022-07-11 | - |
dc.identifier.doi | 10.15480/882.4602 | - |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:830-882.0197348 | - |
tuhh.oai.show | true | de_DE |
tuhh.abstract.german | Diese Dissertation behandelt die Aufklärung und Überwachung von Umweltfeldern mit kleinen autonomen Unterwasserroboter (µAUVs). Trotz jüngster Fortschritte sind recheneffiziente Methoden für Planung, Lokalisierung und Regelung von µAUVs weitgehend unerforscht. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte µAUV-Plattform HippoCampus und seine Regelarchitektur erlauben agiles Manövrieren auf engstem Raum. Zu diesem Zweck wird ein Selbstlokalisierungssystem entwickelt, das visuelle, elektromagnetische und akustische Signale zur räumlichen Lokalisierung verwendet. Basierend auf Methoden der informationstheoretischen Regelung wird abschließend wird eine recheneffiziente Architektur zur autonomen Feldaufklärung mit mehreren Robotern vorgeschlagen. Diese kombiniert Deep-Reinforcement Learning mit einer stochastischen Feldmodellierung. | de_DE |
tuhh.abstract.english | Exploration and monitoring of hazardous environmental fields are among the most promising tasks to be performed by micro autonomous underwater vehicles (µAUVs). Despite recent progress, computationally efficient solutions for guidance, navigation, and control are largely unsolved for agile µAUVs. First, the hydrobatic micro robot platform HippoCampus is presented along with a control system that allows agile maneuvering in confined spaces. Furthermore, an embedded self-localization system is developed which consists of modules using visual, electromagnetic, and acoustic ranging. Finally, an informative path planning framework for autonomous field exploration with multiple robot agents is proposed. It combines a deep reinforcement learning planner with a stochastic representation of the environmental field. | de_DE |
tuhh.publication.institute | Mechanik und Meerestechnik M-13 | de_DE |
tuhh.identifier.doi | 10.15480/882.4602 | - |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
tuhh.gvk.hasppn | false | - |
tuhh.contributor.referee | Zhang, Jianwei | - |
tuhh.contributor.referee | Abdel-Maksoud, Moustafa | - |
tuhh.hasurn | false | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Technische Universität Hamburg | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.rights.nationallicense | false | de_DE |
tuhh.relation.ispartofseries | MuM Notes in Mechanics and Dynamics | de_DE |
tuhh.relation.ispartofseriesnumber | 6 | de_DE |
local.contributorPerson.editor | Seifried, Robert | - |
local.status.inpress | false | de_DE |
datacite.resourceType | PhD Thesis | - |
datacite.resourceTypeGeneral | Dissertation | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Dücker, Daniel-André | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.advisorOrcid | Kreuzer, Edwin | - |
item.refereeGND | Zhang, Jianwei | - |
item.refereeGND | Abdel-Maksoud, Moustafa | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.mappedtype | doctoralThesis | - |
item.contributorGND | Seifried, Robert | - |
item.creatorOrcid | Dücker, Daniel-André | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Kreuzer, Edwin | - |
item.tuhhseriesid | MuM Notes in Mechanics and Dynamics | - |
item.contributorOrcid | Seifried, Robert | - |
item.seriesref | MuM Notes in Mechanics and Dynamics;6 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.refereeOrcid | Zhang, Jianwei | - |
item.refereeOrcid | Abdel-Maksoud, Moustafa | - |
crisitem.author.dept | Mechanik und Meerestechnik M-13 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7256-6984 | - |
crisitem.author.parentorg | Studiendekanat Maschinenbau | - |
Appears in Collections: | Publications with fulltext |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_DanielAndreDuecker.pdf | 10,21 MB | Adobe PDF | View/Open![]() |
Page view(s)
237
checked on Jun 7, 2023
Download(s)
227
checked on Jun 7, 2023
Google ScholarTM
Check
Note about this record
Cite this record
Export
This item is licensed under a Creative Commons License