Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.15480/882.1373

Title: | Simulation-based evaluation of operation and maintenance logistics concepts for offshore wind power plants | Language: | English | Authors: | Münsterberg, Torsten | Editor: | Jahn, Carlos ![]() |
Keywords: | Simulation; Logistics; Offshore Wind; Operation and Maintenance | Issue Date: | 3-Apr-2017 | Examination Date: | 5-Dec-2016 | Publisher: | Fraunhofer Verlag | Abstract (german): | Ein modulares Simulationsmodell für den Betrieb von Offshore-Windparks wurde entwickelt. Das Modell bildet offshore- und onshore-basierte Logistikkonzepte ab. Das Ergebnis sind Logistik- und Opportunitätskosten. Diverse Simulationsexperimente für verschiedene Logistikkonzepte und Offshore-Windparkszenarien wurden durchgeführt. Die Untersuchung zeigt, dass für die meisten deutschen Offshore-Windparks ein onshore-basiertes Logistikkonzept am kostengünstigsten ist. Der Erfolg der onshore-basierten Konzepte ist auf hohe zusätzliche Kosten der offshore-basierten Konzepte zurückzuführen. Eine Kombination von Konzepten führt zur besten Gesamtkosteneffizienz. Das entwickelte Modell unterscheidet sich von anderen durch die Fähigkeit für monatliche Analysen. |
Abstract (english): | A modular simulation model for the operation of offshore wind power plants has been developed. The model is able to represent offshore-based and onshore-based logistics concepts. The output is logistics and opportunity costs (revenue losses). Multiple simulation experiments have been conducted on different logistics concepts and offshore wind power plant scenarios. The investigation shows that for most German offshore wind power plants an onshore-based logistics concept is most cost-efficient. The success of onshore-based concepts is related to high additional costs of offshore-based concepts. A combination of concepts leads to the best cost efficiency. The developed model distinguishes itself from other approaches by the ability for monthly analysis. |
URI: | http://tubdok.tub.tuhh.de/handle/11420/1376 | DOI: | 10.15480/882.1373 | ISBN: | 978-3-8396-1154-8 | Institute: | Maritime Logistik W-12 | Document Type: | Thesis | Thesis Type: | Doctoral Thesis | Advisor: | Jahn, Carlos ![]() |
Referee: | Kersten, Wolfgang ![]() |
License: | ![]() |
Volume number: | 2 |
Appears in Collections: | Publications with fulltext |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Münsterberg (2017) - Simulation-based Evaluation of Operation and Maintenance Logistics Concepts for Offshore Wind Power Plants.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open![]() |
Page view(s)
758
Last Week
2
2
Last month
12
12
checked on Jun 2, 2023
Download(s)
1,287
checked on Jun 2, 2023
Google ScholarTM
Check
Note about this record
Cite this record
Export
Items in TORE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.